| अटल आश्रय योजना पड़रवारा कटनी में घर खरीदने का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING 1st Floor 2BHK A (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 1st Floor EWS (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 32.74 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor 2BHK (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor EWS (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 32.74 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Ground Floor EWS (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 32.74 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-A Ground Floor LIG (Katni) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 503.03 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
| कपिलधारा कालोनी बरबसपुर जिला अनूपपुर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Annupur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
| निर्मित एवं अर्धनिर्मित भवन बांधवगढ कालोनी डबरौहा जिला उमरिया के विक्रय हेतु पंजीयन |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Umaria) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Umaria) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Umaria) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Umaria) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 26.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
| गौरव नगर |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor LIG (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor LIG (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor LIG (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 6th Floor LIG (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.75 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
| सहत्रधारा नगर गौंजी मंडला में निर्माणाधीन कॉलोनी में स्वतन्त्र भवन क्रय करने का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Mandla) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 30.01 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 52.50 |
![]() | SINGLEX JUNIOR MIG (Mandla) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 40.50 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 72.00 |
![]() | SINGLEX LIG (Mandla) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 36.51 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 63.25 |
![]() | SINGLEX SENIOR MIG (Mandla) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 52.58 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
| आवासीय भवन मंगल बिहार धर्मश्री कॉलोनी सागर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS B (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.72 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX LIG A (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.80 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78.00 |
![]() | SINGLEX MIG A (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 66.50 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | SINGLEX MIG B (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 62.05 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| माधोपुरा झाबुआ में एमआईजीबी एलआईजी एवं ईडब्लूएस भवनो के पंजीयन हेतु अभिरुचि का आमंत्रण |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jhabua) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 28.00 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.00 |
![]() | SINGLEX JUNIOR MIG (Jhabua) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 68.25 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG (Jhabua) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.15 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78.00 |
| माधोपुरा झाबुआ में एमआईजी ए भवनो के पंजीयन हेतु अभिरुचि का आमंत्रण |
|---|
![]() | SINGLEX SENIOR MIG (Jhabua) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 73.50 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
| सूर्य नगर आवासीय योजना फेस दो ग्वालियर |
|---|
![]() | SINGLEX HIG A (Gwalior) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 76.69 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 167.44 |
![]() | SINGLEX HIG B (Gwalior) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 66.11 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 139.53 |
![]() | SINGLEX MIG A (Gwalior) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.03 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 116.66 |
![]() | SINGLEX MIG B (Gwalior) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 57.52 भूखण्ड(वर्ग मीटर): 102.17 |