| वत्सला विहार खंडवा, भवन |
|---|
![]() | SINGLEX MIG (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 61.07भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| हुडको जसवाडी रोड खण्डवा में व्यवसायिक एवं शाला भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT School Plot (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 5940 |
| किशोर नगर खण्डवा में आवासीय भवन |
|---|
![]() | SINGLEX LIG (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
| अटल विहार बुरहानपुर में आवासीय भवन, आवासीय भूखण्ड, शाला भूखण्ड एवं व्यवसायिक भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 23.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 23.05भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 57.60 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.95 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 46.48 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 49.60भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 49.60भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.95भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
| तुलजा विहार खण्डवा में आवासीय भवन |
|---|
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 114.00 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 198.75 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 63.58भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 176.85 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
| वसंत विहार कॉलोनी छतरपुर में भवन खरीदनें का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 41.40 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.00 |
![]() | SINGLEX JUNIOR MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 48.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 79.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 79.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 107.25 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 108.55 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 109.85 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 111.31 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 113.26 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 115.37 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 116.67 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 117.00 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 114.00 |
| अमलतास कॉलोनी छतरपुर में व्यावसायिक दुकाने |
|---|
![]() | SHOP - (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 13.23भूखण्ड(वर्ग मीटर): 13.23 |
| किशोर नगर खंडवा में व्यवसायिक भवन |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 682 |
| ONKAR NAGAR BARWAHA |
|---|
![]() | PLOT HIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.5 |
![]() | PLOT HIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.5 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| AADINATH NAGAR SANAWAD |
|---|
![]() | PLOT EWS (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 54 |
![]() | PLOT HIG B (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG D (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
| रेनबो रेसीडेंसी इंदौर |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING 1st Floor SHOP (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 37.49भूखण्ड(वर्ग मीटर): 21.23 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 146.79भूखण्ड(वर्ग मीटर): 83.12 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143.00 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
| तुलजा विहार कालोनी खंडवा |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1800 |
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 2292.00 |
![]() | PLOT School Plot (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 3277 |
| अटल विहार बुरहानपुर व्यावसायिक शाला भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 2250 |
![]() | PLOT School Plot (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1150 |
| OMKAR NAGAR COMM PLOT |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 450.00 |
| सैफायर पार्क सिटी कटारा हिल्स भोपाल |
|---|
![]() | DUPLEX HIG B (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 135.71भूखण्ड(वर्ग मीटर): 93.75 |
![]() | DUPLEX HIG C (Bhopal) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 118.91भूखण्ड(वर्ग मीटर): 81.25 |
| Lalbag part a new indira colony burhanpur |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1109.70 |
| कुॅवरपुरा कालोनी टीकमगढ़ में रिक्त भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 38.50 |
![]() | PLOT EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 38.50 |
![]() | PLOT HIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 231.60 |
![]() | PLOT HIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 231.60 |
![]() | PLOT LIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 97.50 |
![]() | PLOT MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 120 |
![]() | PLOT MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 145 |
| सेक्टर सी दीनदयाल नगर ग्वालियर में आवास विकास संस्थान के रिक्त भूखंड |
|---|
| 50 सीनियर एम आई जी भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX SENIOR MIG (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 56.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| 36 जूनियर एम आई जी बी भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX JUNIOR MIG (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 46.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78.00 |
| 80 ई डब्ल्यू एस भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.60भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
| 15 ई डब्ल्यू एस (प्रथम) भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.00भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
| 30 ई डब्ल्यू एस भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.00भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
| 34/44 ई डब्ल्यू एस भवन सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 20.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 32.40 |
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 20.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 32.40 |
| सुभाष नगर महाराजपुर जबलपुर में ई डब्ल्यू एस भवनों का विक्रय |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 19.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 32.40 |
| रेस्ट हाउस परिसर हाथीताल कॉलोनी जबलपुर में ऑफिस हॉल एवं दुकाने |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor SHOP (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 12.90भूखण्ड(वर्ग मीटर): 12.90 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Second Floor SHOP (Jabalpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 12.90भूखण्ड(वर्ग मीटर): 12.90 |
| भूखण्ड एल.आय.जी 35 पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT LIG (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 109.80 |
| भूखण्ड एल.आय.जी 56 पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT LIG (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 108.68 |
| भूखण्ड क्रं . 42 एल.आय.जी पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT LIG (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 82.35 |
| भूखण्ड क्रं . 71 एल.आय.जी पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT LIG (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 118.85 |
| भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. 31 पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT EWS (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 54 |
| भूखण्ड क्रं . 75 एल.आय.जी पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT LIG (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 130.50 |
| भूखण्ड क्रं 06 , 07 ई.डब्ल्यू.एस पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT EWS (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 55.80 |
| भूखण्ड क्रं 27 ई.डब्ल्यू.एस पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT EWS (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 54.00 |
| भूखण्ड क्रं ३७ ई.डब्ल्यू.एस पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT EWS (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 76.50 |
| भूखण्ड क्रं 51 ई.डब्ल्यू.एस पशुपतिनाथ विहार कन्नौद |
|---|
![]() | PLOT EWS (Dewas) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 50.85 |
