| वत्सला विहार खंडवा, भवन |
|---|
![]() | SINGLEX MIG (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 61.07भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| हुडको जसवाडी रोड खण्डवा में व्यवसायिक एवं शाला भूखण्ड |
|---|
| किशोर नगर खण्डवा में आवासीय भवन |
|---|
![]() | SINGLEX LIG (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
| अटल विहार बुरहानपुर में आवासीय भवन, आवासीय भूखण्ड, शाला भूखण्ड एवं व्यवसायिक भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360.00 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT HIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 360 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT LIG (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG I (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216.00 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG II (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 157.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG III (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 23.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 23.05भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 57.60 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.95 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 25.75भूखण्ड(वर्ग मीटर): 46.48 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 49.60भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 49.60भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.95भूखण्ड(वर्ग मीटर): 99.00 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.93भूखण्ड(वर्ग मीटर): 100.50 |
| तुलजा विहार खण्डवा में आवासीय भवन |
|---|
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 114.00 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 198.75 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 58.25भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG A (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 63.58भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 50.32भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 176.85 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 89.10 |
![]() | SINGLEX LIG B (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 53.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 87.75 |
| वसंत विहार कॉलोनी छतरपुर में भवन खरीदनें का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 41.40 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.05 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 24.30भूखण्ड(वर्ग मीटर): 40.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | SINGLEX HIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 70.72भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.00 |
![]() | SINGLEX JUNIOR MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 48.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 78 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 79.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 79.20 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 107.25 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 108.55 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 109.85 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 111.31 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 113.26 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 115.37 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 116.67 |
![]() | SINGLEX MIG JUNIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 48.20भूखण्ड(वर्ग मीटर): 117.00 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | SINGLEX MIG SENIOR (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 55.78भूखण्ड(वर्ग मीटर): 114.00 |
| अमलतास कॉलोनी छतरपुर में व्यावसायिक दुकाने |
|---|
![]() | SHOP - (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 13.23भूखण्ड(वर्ग मीटर): 13.23 |
| किशोर नगर खंडवा में व्यवसायिक भवन |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 682 |
| पं.दीनदयालपुरम धार में आॅफर द्वारा यथास्थिति में विक्रय हेतु भवन उपलब्ध |
|---|
![]() | SINGLEX LIG (Dhar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 35.00भूखण्ड(वर्ग मीटर): 58.50 |
| ONKAR NAGAR BARWAHA |
|---|
![]() | PLOT HIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.5 |
![]() | PLOT HIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 142.50 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.5 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 112.50 |
| AADINATH NAGAR SANAWAD |
|---|
![]() | PLOT EWS (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 54 |
![]() | PLOT HIG B (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 216 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT LIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 84.00 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
![]() | PLOT MIG D (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 135 |
| रेनबो रेसीडेंसी इंदौर |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING 1st Floor SHOP (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 37.49भूखण्ड(वर्ग मीटर): 21.23 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 2nd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 3rd Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 4th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 227.80भूखण्ड(वर्ग मीटर): 128.99 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 5th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 240.56भूखण्ड(वर्ग मीटर): 136.22 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 146.79भूखण्ड(वर्ग मीटर): 83.12 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 252.54भूखण्ड(वर्ग मीटर): 143.00 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 254.48भूखण्ड(वर्ग मीटर): 144.10 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING 7th Floor OFFICE HALL (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 293.88भूखण्ड(वर्ग मीटर): 166.41 |
| 100 ई.डब्ल्यू. एस. भवन यथास्थिति शारदानगर घूरडांग सतना युक्ति-युक्तिकरण उपरान्त विक्रय हेतु |
|---|
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 36 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 35.64 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 37.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 36.00 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 31.23 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 31.77 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 32.31 |
![]() | SINGLEX EWS (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 21.45भूखण्ड(वर्ग मीटर): 34.41 |
| तुलजा विहार कालोनी खंडवा |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1800 |
![]() | PLOT Other amenities (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 2292.00 |
![]() | PLOT School Plot (Khandwa) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 3277 |
| बांधवगढ कालोनी सतना मे फ्लैट का यथास्थिति मे विक्रय हेतु आमंत्रण |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-A 1st Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 100भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-A 2nd Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 100भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-A 3rd Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 100भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-A 4th Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 100भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-B 1st Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 92.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-B 3rd Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 92.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING BLOCK-B 4th Floor 2BHK (Satna) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 92.50भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
| अटल विहार बुरहानपुर व्यावसायिक शाला भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 2250 |
![]() | PLOT School Plot (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1150 |
| OMKAR NAGAR COMM PLOT |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Khargone) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 450.00 |
| डा हरिसिंह गौर नगर सागर मे दुकाने क्रय करने का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | SHOP - (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 11.52भूखण्ड(वर्ग मीटर): 11.52 |
![]() | SHOP - (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 20.46भूखण्ड(वर्ग मीटर): 20.46 |
| अहिल्या नगर बगदुन पीथमपुर में व्यावसायिक भूखण्ड एवं पी.एस.पी. भूखण्ड यथास्थिति में विक्रय हेतु |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Dhar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1740.00 |
![]() | PLOT PSP (Dhar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 8261 |
| Lalbag part a new indira colony burhanpur |
|---|
![]() | PLOT Other amenities (Burhanpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 1109.70 |
| कुॅवरपुरा कालोनी टीकमगढ़ में रिक्त भूखण्ड |
|---|
![]() | PLOT EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 38.50 |
![]() | PLOT EWS (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 38.50 |
![]() | PLOT HIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 231.60 |
![]() | PLOT HIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 231.60 |
![]() | PLOT LIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 97.50 |
![]() | PLOT MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 120 |
![]() | PLOT MIG (Chhatarpur) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 145 |
| प दीनदयाल नगर सागर फेस -2के अन्तर्गत शेष भवन क्रय करने का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | DUPLEX MIG A (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 111.38भूखण्ड(वर्ग मीटर): 114.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड प दीनदयाल नगर सागर |
|---|
![]() | PLOT COMMERCIAL PLOT (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 450 |
![]() | PLOT COMMERCIAL PLOT (Sagar) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 0भूखण्ड(वर्ग मीटर): 405 |
| रेनबो रेसीडेन्सी स्नेहलता गंज इंदौर मै प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा अवसर |
|---|
![]() | MULTISTOREY BUILDING Ruby 10th Floor 2BHK A (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 87.64भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0.0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Ruby 10th Floor 2BHK B (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 91.74भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0.0 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Ruby 11th Floor 2BHK A (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 87.64भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0.00 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Ruby 9th Floor 2BHK A (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 87.64भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0.00 |
![]() | MULTISTOREY BUILDING Topaz 10th Floor 3 BHK HIG (Indore) भवन का अनु. क्षेत्रफल(वर्ग मीटर): 115.35भूखण्ड(वर्ग मीटर): 0 |
